台股 ETF
2025年10月 ETF成分股與市值列表
2025年09月 ETF成分股與市值列表
2025年08月 ETF成分股與市值列表(版本1)
以下是依照投信公司與基金經理人的 ETF 列表,毫無邏輯可言只看名稱很難知道主要的投資標的,幾乎可以買到世界各國的股票,但是盡量不要買用外幣定價的金融商品,要就用原幣別買賣這是最佳選擇。
以下列表資料日期 2025-09-24
元大投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00739 | 元大MSCI A股 | 2018-06-19 | 2018-06-27 | 李舒禾 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 2011-04-21 | 2011-05-12 | 李政剛 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 2007-07-04 | 2007-07-16 | 程惇亞 |
| 00646 | 元大S&P500 | 2015-12-02 | 2015-12-14 | 盧永 祥 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 2015-12-02 | 2015-12-14 | 方雅婷 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 2015-12-02 | 2015-12-14 | 李政剛 |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 曾士育 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 2019-04-25 | 2019-05-16 | 楊貽甯 |
| 006206 | 元大上證50 | 2012-04-25 | 2012-05-11 | 李舒禾 |
| 0051 | 元大中型100 | 2006-08-24 | 2006-08-31 | 邱鉦淵 |
| 00876 | 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技) | 2020-06-22 | 2020-07-07 | 李政剛 |
| 00762 | 元大全球AI | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 方雅婷 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 方雅婷 |
| 0054 | 元大台商50 | 2007-07-04 | 2007-07-16 | 陳威志 |
| 0050 | 元大台灣50 | 2003-06-25 | 2003-06-30 | 陳重銓 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 2014-10-23 | 2014-10-31 | 陳威志 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 2014-10-23 | 2014-10-31 | 曾逸江 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 邱鉦淵 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 蔡宗勳 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 2009-08-04 | 2009-08-17 | 張克豪 |
| 00661 | 元大日經225 | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 盧永祥 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 許家瑋 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 2015-05-06 | 2015-05-18 | 張克豪 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 2015-05-06 | 2015-05-18 | 李舒禾 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 2017-01-11 | 2017-01-17 | 李政儒 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 2017-01-11 | 2017-01-17 | 陳柏彰 |
| 00699R | 元大美債7-10反1 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | 周宜縉 |
| 00698L | 元大美債7-10正2 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | 周宜縉 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | 邱鉦淵 |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | 李政剛 |
| 0053 | 元大電子 | 2007-07-04 | 2007-07-16 | 蔡宗勳 |
| 00667 | 元大韓國 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 李孟霞 |
| 0056 | 元大高股息 | 2007-12-13 | 2007-12-26 | 陳威志 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1(原名:元大S&P原油反1) | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 洪佑銘 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1(原名:元大S&P日圓反1) | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 黃議玄 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2(原名:元大S&P日圓正2) | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 陳易廷 |
| 00642U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 2015-08-27 | 2015-09-07 | 黃議玄 |
| 00635U | 期元大S&P黃金(原名:元大S&P黃金) | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 洪佑銘 |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1(原名:元大S&P黃金反1) | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 陳易廷 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2(原名:元大S&P黃金正2) | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 潘昶安 |
| 00684R | 期元大美元指反1(原名:元大美元指數反1) | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 潘昶安 |
| 00682U | 期元大美元指數(原名:元大美元指數) | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 黃議玄 |
| 00683L | 期元大美元指正2(原名:元大美元指數正2) | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 陳易廷 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀(原名:元大道瓊白銀) | 2018-05-23 | 2018-06-01 | 潘昶安 |
| https://www.yuantaetfs.com | | | | |
國泰投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 林淑娟 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 林淑娟 |
| 00737 | 國泰AI機器人(原名:國泰AI+Robo) | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 游凱卉 |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 2018-05-04 | 2018-05-14 | 鄭立誠 |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 陳韻竹 |
| 00743 | 國泰中國A150 | 2018-07-25 | 2018-08-03 | 鄭立誠 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 2015-03-20 | 2015-04-01 | 游日傑 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 2016-03-08 | 2016-03-18 | 李翰林 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 2016-03-08 | 2016-03-18 | 李翰林 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 2022-09-16 | 2022-09-26 | 李翰林 |
| 00898 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 林淑娟 |
| 00909 | 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 2022-07-01 | 2022-07-13 | 楊庭杰 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+) | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 蘇鼎宇 |
| 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 2023-03-16 | 2023-03-27 | 蘇鼎宇 |
| 00636K | 國泰富時中國A50+U | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 游日傑 |
| 00736 | 國泰富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 游凱卉 |
| 00659R | 國泰日本反1 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 游日傑 |
| 00658L | 國泰日本正2 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 游日傑 |
| 00657 | 國泰日經225 | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 游凱卉 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 游凱卉 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 游凱卉 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 林淑娟 |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 2019-01-29 | 林淑娟 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | 游日傑 |
| 00875 | 國泰網路資安ETF | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 江宇騰 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 2016-10-03 | 2016-10-17 | 蘇鼎宇 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 蘇鼎宇 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 2016-10-03 | 2016-10-17 | 蘇鼎宇 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 2019-08-15 | 2019-08-22 | 蘇鼎宇 |
| 00701 | 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 游日傑 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 2016-07-01 | 2016-07-14 | 蘇鼎宇 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 2016-07-01 | 2016-07-14 | 蘇鼎宇 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 2018-05-29 | 2018-06-11 | 林宛萱 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 李翰林 |
https://www.cathaysite.com.tw
群益投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 謝明志 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 李忠泰 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 謝明志 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 洪祥益 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 謝明志 |
| 00643 | 群益深証中小 | 2015-11-12 | 2015-12-02 | 張菁惠 |
| 00643K | 群益深証中小+R | 2015-11-12 | 2016-08-26 | 張菁蕙 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 洪祥益 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 洪祥益 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 洪祥益 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 李鈺涵 |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 曾盈甄 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 陳沅易 |
https://www.capitalfund.com.tw
凱基投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00938 | 凱基優選30 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 施政廷 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 施政廷 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 楊哲宇 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | 施政廷 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 鄭翰紘 |
https://www.kgifund.com.tw
大華銀投信 UOB
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 2022-11-15 | 2022-11-24 | 郭修誠 |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 | 2022-05-06 | 2022-05-17 | 鄭翰紘 |
https://www.uobam.com.tw
台新投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 黃鈺民 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 黃鈺民 |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 王嘉豪 |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 王嘉豪 |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 高依瑄 |
| 00851 | 台新全球AI | 2019-07-30 | 2019-08-12 | 黃鈺民 |
| 00951 | 台新日本半導體ETF | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 黃鈺民 |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 2023-10-30 | 2023-11-08 | 黃鈺民 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 2024-05-31 | 2024-06-12 | 黃鈺民 |
https://www.tsit.com.tw
中國信託投信
| 基金代號 | 基金簡稱 | 成立日期 | 上市日期 | 基金經理人 |
|---|
| 009800 | 中信NASDAQ | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 王建武 |
| 00941 | 中信上游半導體 | 2024-03-06 | 2024-03-15 | 葉松炫 |
| 00752 | 中信中國50 | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 陳雯卿 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 2018-10-24 | 2018-10-31 | 陳雯卿 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 葉松炫 |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 張苡琤 |
| 00963 | 中信全球高股息 | 2024-11-05 | 2024-11-14 | 陳雯卿 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 2021-08-05 | 2021-08-13 | 韓聖弘 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | 張圭慧 |
| 00954 | 中信日本半導體 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 許家瑜 |
| 00956 | 中信日經高股息 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 王建武 |
| 00917 | 中信特選金融 | 2022-08-18 | 2022-08-26 | 張苡琤 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 張苡琤 |
| 009801 | 中信美國創新科技 | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 王建武 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | 張苡琤 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2021-05-20 | 2021-05-28 | 張圭慧 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 施絜心 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 唐祖蔭 |
https://www.ctbcinvestments.com.tw